| Marka Adı: | XH |
| Model numarası: | H10 |
| Moq: | 1 metrekare |
| Fiyat: | USD 0.166~1.316 |
| Teslimat süresi: | 7 İş Günü |
| Ödeme şartları: | T/T, Western Union |
Elektronik cihaz kontrol panellerinin üretiminde görsel kalite ve fonksiyonel güvenilirlik eşit derecede kritiktir. Ev aletleri uzaktan kumandalarından endüstriyel dokunmatik panellere kadar her bileşen, optik netlik, baskı hassasiyeti ve uzun süreli dayanıklılık için katı marka gereksinimlerini karşılamalıdır. H11 Serisi yüksek şeffaflıkta çift taraflı TPU kaplamalı PET film, bu zorlukların üstesinden gelmek için özel olarak tasarlanmıştır.
| Parametre | Tipik Değer | Ne Çözüyor |
|---|---|---|
| Işık Geçirgenliği | > 90.3% | Arka aydınlatma parlaklığını ve netliğini en üst düzeye çıkarır |
| Pusluluk | < 1.3% | Keskin grafikler için ışık difüzyonunu en aza indirir |
| Düşük Gökkuşağı | Mükemmel derecelendirme | Optik paraziti ortadan kaldırır; görsel denetimleri geçer |
| Çapraz Kesme Yapışması | 100/100 Geçiş | Güvenli mürekkep yapışmasını sağlar – soyulma olmaz |
| Isıl Büzülme (MD/TD) | 1.2% / 0.5% | Isı altında eğilmeyi ve tuş hizalamasını önler |
| Çekme Mukavemeti (MD/TD) | 163 / 180 MPa | Temiz kesme ve şekillendirme için dengeli mukavemet |
| Kopma Uzaması (MD/TD) | 154% / 110% | Pürüzsüz, çapak içermeyen kenarlar için tokluk sağlar |
Mevcut kalınlıklar: 50 / 125 / 188 / 250μm | Genişlik: 1020mm | Uzunluk: 200m/rulo
Tipik laboratuvar değerleri – gerçek üretim koşulları altında tam doğrulama önerilir.
H11 Serisinin panel ürününüzün rekabetçi konumunu güçlendirmesine izin verin.
![]()